在线观看日韩在线视频,亚洲 日韩 欧美 另类 国产,日本不卡一区二区三区最新,亚洲欧美一区在线观看

<legend id="afmgz"></legend>
      <sub id="afmgz"></sub>
        <ol id="afmgz"><abbr id="afmgz"></abbr></ol>
          1. <ol id="afmgz"></ol>
            女性標(biāo)準(zhǔn)三圍對(duì)照表 ( 單位:cm )
            身高 胸圍 腰圍 臀圍 腿圍
            146 78.48 55.40 79.64 46.74
            147 79.02 55.78 80.18 47.06
            148 79.56 56.16 80.73 47.38
            149 80.09 56.54 81.27 47.70
            150 80.63 56.92 81.82 48.02
            151 81.17 57.30 82.36 48.34
            152 81.71 57.68 82.91 48.66
            153 82.25 58.06 83.45 48.98
            154 82.78 58.43 84.00 49.30
            155 83.32 58.81 84.55 49.62
            156 83.86 59.19 85.09 49.94
            157 84.40 59.57 85.64 50.26
            158 84.93 59.95 86.18 50.58
            159 85.47 60.33 86.73 50.91
            160 86.01 60.71 87.27 51.23
            161 86.55 61.09 87.82 51.55
            162 87.08 61.47 88.36 51.87
            163 87.62 61.85 88.91 52.19
            164 88.16 62.23 89.45 52.51
            165 88.70 62.61 90.00 52.83
            166 89.23 62.99 90.55 53.15
            167 89.77 63.37 91.09 53.47
            168 90.31 63.75 91.64 53.79
            169 90.85 64.13 92.18 54.11
            170 91.38 64.51 92.73 54.43
            171 91.92 64.89 93.27 54.75
            172 92.46 65.26 93.82 55.07
            173 93.00 65.64 94.36 55.39
            174 93.53 66.02 94.91 55.71
            175 94.07 66.40 95.45 56.03

            更多標(biāo)準(zhǔn)三圍數(shù)值請(qǐng)點(diǎn)擊上方“立即查詢”按鈕

            女性標(biāo)準(zhǔn)三圍數(shù)值在線查詢工具

            1,使用方法:輸入身高值點(diǎn)擊立即查詢即可得出對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)三圍值

            2,標(biāo)準(zhǔn)三圍數(shù)值范圍:根據(jù)中國(guó)成年人標(biāo)準(zhǔn)身材維度計(jì)算方法進(jìn)行測(cè)算,亞洲女性標(biāo)準(zhǔn)三圍(胸、腰、臀)分別是84、62和86厘米

            3,本工具計(jì)算的三圍數(shù)值結(jié)果僅供參考,不作為權(quán)威依據(jù)

            在線工具導(dǎo)航