202.38.64.1 | 202.38.64.1 | 安徽省合肥市 中國科學技術(shù)大學DNS服務器 |
202.103.243.112 | 202.103.243.112 | 廣西桂林市 桂林電子科技大學DNS服務器 |
202.112.112.10 | 202.112.112.10 | 北京市 中國人民大學DNS服務器 |
202.112.144.30 | 202.112.144.30 | 北京交通大學 DNS服務器 |
202.113.16.10 | 202.113.16.10 | 南開大學 網(wǎng)絡(luò)中心首選DNS服務器 |
202.113.16.11 | 202.113.16.11 | 南開大學 學生郵件系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)中心備用DNS服務器 |
202.114.0.242 | 202.114.0.242 | 湖北省武漢市 華中科技大學DNS服務器 |
202.114.240.6 | 202.114.240.6 | 湖北省武漢市 武漢科技大學DNS服務器 |
202.115.32.39 | 202.115.32.39 | 四川省成都市 四川聯(lián)合大學DNS服務器 |
202.175.3.3 | 202.175.3.3 | 澳門澳門大學DNS服務器 |
202.175.3.8 | 202.175.3.8 | 澳門澳門大學DNS服務器 |
202.193.64.33 | 202.193.64.33 | 廣西桂林市 桂林電子科技大學DNS服務器 |
202.196.64.1 | 202.196.64.1 | 河南省鄭州市 鄭州大學DNS服務器 |
202.203.144.33 | 202.203.144.34 | 云南省昆明市 云南民族大學DNS服務器 |
202.203.160.33 | 202.203.160.34 | 云南省昆明市 昆明理工大學DNS服務器 |
202.203.192.33 | 202.203.192.33 | 云南省昆明市 云南財經(jīng)大學DNS服務器 |
202.203.208.33 | 202.203.208.34 | 云南省昆明市 云南大學DNS服務器 |
202.203.224.33 | 202.203.224.34 | 云南省昆明市 云南師范大學DNS服務器 |
210.38.192.33 | 210.38.192.33 | 廣東省韶關(guān)市 韶關(guān)學院DNS服務器 |
教育網(wǎng)公共DNS解析服務大全:教育網(wǎng)免費DNS地址,國內(nèi)最快的教育網(wǎng)公共DNS解析IP庫